<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMC Régie</title>
	<atom:link href="http://www.tmcregie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tmcregie.fr</link>
	<description>TMC Régie commercialise les espaces publicitaires de TMC et NT1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>

		
	<item>
		<title>Code Mercury</title>
	
		<comments>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/code-mercury-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcregie.fr/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[Le 14/05, CODE MERCURY avec Bruce Willis a réuni plus de 1,2 million de télespectateurs et classe TMC 4ème chaîne nat. sur 25-49 ans et Mén-50 ans !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 14/05, CODE MERCURY avec Bruce Willis a réuni plus de 1,2  million de  télespectateurs et classe TMC 4ème chaîne nat. sur 25-49 ans  et Mén-50  ans !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/code-mercury-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>Mission Impossible 3</title>
	
		<comments>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/mission-impossible-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcregie.fr/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[Le 30/04, MISSION IMPOSSIBLE 3 avec Tom Cruise a réuni plus de 1,6 million de télespectateurs et classe TMC 4ème chaîne nat. sur 25-49 ans et MénEnf !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 30/04, MISSION IMPOSSIBLE 3 avec Tom Cruise a réuni plus de 1,6 million de télespectateurs et classe TMC 4ème chaîne nat. sur 25-49 ans et MénEnf !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/mission-impossible-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>La Mort dans la Peau</title>
	
		<comments>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/la-mort-dans-la-peau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcregie.fr/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[Record d&#8217;audience historique sur NT1 pour la MORT DANS LA PEAU, diffusé le jeudi 19 avril en prime-time et qui a réuni plus de 1,8 million de télespectateurs et permet à NT1 de se classer 3ème chaîne nat. sur les 25-49 ans !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Record d&#8217;audience historique sur NT1 pour la MORT DANS LA PEAU, diffusé le jeudi 19 avril en prime-time et qui a réuni plus de 1,8 million de télespectateurs et permet à NT1 de se classer 3ème chaîne nat. sur les 25-49 ans !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/la-mort-dans-la-peau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

