<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMC Régie</title>
	<atom:link href="http://www.tmcregie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tmcregie.fr</link>
	<description>TMC Régie commercialise les espaces publicitaires de TMC et NT1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>

		
	<item>
		<title></title>
	
		<comments>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/5349/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcregie.fr/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[Lancement réussi pour YOU CAN DANCE le 16/02 avec 8,9% de PDA sur I15-24 ans et 7,2% de PDA sur F15-34 ans !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancement réussi pour YOU CAN DANCE le 16/02 avec 8,9% de PDA sur I15-24 ans et 7,2% de PDA sur F15-34 ans !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/5349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>The bodyguard</title>
	
		<comments>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/the-bodyguard-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcregie.fr/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[Le 12/02, avec THE BODYGUARD, TMC a réuni plus de 2 millions de téléspectateurs et a réalisé sa meilleure audience historique !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 12/02, avec THE BODYGUARD, TMC a réuni plus de 2 millions de téléspectateurs et a réalisé sa meilleure audience historique !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/the-bodyguard-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>90 ENQUÊTES</title>
	
		<comments>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/90-enquetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcregie.fr/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Le 31/01, TMC s&#8217;est classée 4ème chaîne nat. et leader TNT sur MenEnf (7,3% de PDA) et sur Men-50 (6,3% de PDA) avec les 2 numéros de 90&#8242; ENQUÊTES en prime !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 31/01, TMC s&#8217;est classée 4ème chaîne nat. et leader TNT sur MenEnf (7,3% de PDA) et sur Men-50 (6,3% de PDA) avec les 2 numéros de 90&#8242; ENQUÊTES en prime !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/90-enquetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
	<item>
		<title>viens partager ma vie</title>
	
		<comments>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/viens-partager-ma-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>STG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcregie.fr/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[Lancement réussi pour VIENS PARTAGER MA VIE  le 26/01 sur TMC avec 6,2% de PDA sur Mén-50 et 5,7% sur F25-49 ans !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancement réussi pour VIENS PARTAGER MA VIE  le 26/01 sur TMC avec 6,2% de PDA sur Mén-50 et 5,7% sur F25-49 ans !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcregie.fr/homepage/actualites/viens-partager-ma-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

